Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp B F13 år -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 93 | 17 | 76 | 49 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 84 | 35 | 49 | 38 | |
17 | 11 | 3 | 3 | 73 | 23 | 50 | 36 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 52 | 20 | 32 | 32 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 50 | -16 | 24 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 38 | 2 | 23 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 58 | -30 | 15 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 39 | 78 | -39 | 14 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 24 | 81 | -57 | 9 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 92 | -67 | 3 |
Kommentarer