Gammelgårdens IF

Storfors AIK Storfors AIK F10

Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
9 mot 9 Flickor 14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 84 | 14 | 70 | 51 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 39 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 29 | 27 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 32 | 11 | 32 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 36 | 7 | 28 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 | 21 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 58 | -31 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 48 | -23 | 15 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 53 | -25 | 13 | |
18 | 0 | 3 | 15 | 19 | 64 | -45 | 3 |
Kommentarer
Anna Larsson 25 sep 2024
Astrid spelar inte ikväll. Hon är supertaggad på match men sjukgymnasten har gett order om att hon måste träna fullt ut 1vecka innan
Mvh Anna