Storfors AIK Storfors AIK F10
IFK Luleå
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | 48 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 39 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 29 | 27 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 32 | 11 | 32 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 36 | 7 | 28 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 | 21 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 58 | -31 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 48 | -23 | 15 | |
17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 47 | -20 | 13 | |
18 | 0 | 3 | 15 | 19 | 64 | -45 | 3 |
Kommentarer