Samling
14:30, Omklädningsrummet
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | 34 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 34 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 29 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 24 | 18 | 22 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 | 21 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 53 | -27 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 62 | -21 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 49 | -32 | 11 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 38 | -11 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer