Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 61 | 17 | 44 | 32 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 31 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 56 | 23 | 33 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 28 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 65 | -33 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 45 | -24 | 11 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 45 | -26 | 11 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 49 | 68 | -19 | 10 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 51 | -39 | 9 |
Kommentarer