IFK Luleå
Storfors AIK
Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Kommentarer