Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 32 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 27 | 19 | 29 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 | 29 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 42 | 20 | 22 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 30 | 10 | 26 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 51 | 44 | 7 | 24 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 34 | -5 | 20 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 19 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 34 | 43 | -9 | 18 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 15 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 13 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 66 | -52 | 6 |
Kommentarer