Mio Wallinder
 
				Mio Wallinder
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Vinterserien P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Träningsmatcher Herr Norrbotten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 6 grp 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 6 (Vårserie) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 COOP Norrbotten Cup P16 år 2009 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Piteå Summer Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 COOP Norrbotten Cup P16 år Finalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 11 mot 11 Pojkar 15 år Slutspel A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget