| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp A | 10 | 7 | 1 | 2 | 32-22 | 22 | 
| 2025 9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp D | 14 | 9 | 2 | 3 | 89-29 | 29 | 
| 2024 7 mot 7 Pojkar 12 år Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2024 7 mot 7 Pojkar 12 år Grupp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Grupp B P11 år -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2023 Grupp C P11 år -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 P10 Grupp E - födda 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pojkar 9år Grupp Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget