Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 Flickor 15 år -08 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 31 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 30 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 38 | -31 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer