Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| 9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies