Storfors AIK
Ohtana/Pajala FF
Samling
11:45, Heden
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 69 | 15 | 54 | 58 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 14 | 31 | 48 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 65 | 29 | 36 | 46 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 34 | 18 | 45 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 48 | 33 | 15 | 37 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 48 | 46 | 2 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 37 | 9 | 32 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 51 | -22 | 23 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 53 | -19 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 67 | -33 | 18 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 67 | -38 | 14 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 17 | 70 | -53 | 9 |
Kommentarer