Vincent Eriksson
 
				Vincent Eriksson
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 7 mot 7 Pojkar 11 år Grupp E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 7 mot 7 Pojkar 11 år Grupp F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 7 mot 7 Pojkar 10 år Grupp B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 7 mot 7 Pojkar 10 år Grupp E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 5 mot 5 Pojkar 9 år -14 grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Grupp A födda 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget