Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 14 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Kommentarer