Samling
12:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 13 personer var kallade.
Logga in här
HD Emma F09
AD Ida och Amina F09
AD Ida och Amina F09
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 96 | 42 | 54 | 33 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 57 | 16 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 58 | 14 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 61 | 57 | 4 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 58 | 53 | 5 | 20 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 64 | -19 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 53 | 67 | -14 | 14 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 80 | -60 | 5 |
Kommentarer